Глубокий шарикоподшипник 6004 6001 6201 6203 6301 Оригинальный автомобильный подшипник F&D на заводе подшипников
Описание
Базовая информация
Модель №. | Серия 6000er, Серия 6200er, Серия 6300er |
OEM | Доступный |
Клетка | Шталь |
свобода действий | С0/С3 |
Вибрация | В2/В3/В4 |
Марке | Ф&Р, ЦББ |
катящееся тело | подшипник |
Количество строк | Эйнцель |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | Стандартный |
товарный знак | Ф&Р, CBB или OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 84821020 |
Производственная мощность | 280 миллионов штук/год |
Описание продукта
Глубокий шарикоподшипник 6004 6001 6201 6203 6301 Оригинальный автомобильный подшипник завода подшипников F&D
Спецификация подшипника с глубокими канавками
1. Подшипниковый завод более 25 лет.
2. Собственный бренд: склад F&D, склад CBB
3. OEM принимается. 4.ИСО9001:2015. ТС16949.
Тип радиального шарикоподшипника 6004 6001 6201 6203 6301 Оригинальные автомобильные подшипники F&D подшипникового завода и используемые материалы компонентов определяют срок службы, надежность и производительность подшипников. Однако на работу подшипников влияет множество факторов, в том числе выбор несущей способности, условия контакта качения, а также чистота рабочей среды и размерная стабильность компонентов подшипника.
Подшипниковая компания Fuda при производстве подшипника использовала хромированную сталь (Gcr15).
Номер на складе. | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | Вт | Зарядная мощность (кН) | Параметры стального шара | Максимальная скорость | ||||||
Д | Д | Б | Динамический | Статический | НЕТ. | Размер | Фетт | масло | ||||
мм | Таможня | мм | Таможня | мм | Таможня | Кр | Кор | мм | об/мин | об/мин | ||
6000 | 10 | 0,3937 | 26 | 1,0236 | 8 | 0,3150 | 4,55 | 1,95 | 7 | 4,763 | 29000 | 34000 |
6001 | 12 | 0,4724 | 28 | 1,1024 | 8 | 0,3150 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4,763 | 26000 | 30000 |
6002 | 15 | 0,5906 | 32 | 1,2598 | 9 | 0,3543 | 5,60 | 2,84 | 9 | 4,763 | 22000 | 26000 |
6003 | 17 | 0,6693 | 35 | 1,3780 | 10 | 0,3937 | 6,80 | 3.35 | 10 | 4,763 | 20000 | 24000 |
6004 | 20 | 0,7874 | 42 | 1,6535 | 12 | 0,4724 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.350 | 18000 | 21000 |
6005 | 25 | 0,9843 | 47 | 1,8504 | 12 | 0,4724 | 10.10 | 5,85 | 10 | 6.350 | 15000 | 18000 |
6006 | 30 | 1,1811 | 55 | 2.1654 | 13 | 0,5118 | 13.20 | 8:30 утра | ||||
Наш контакт