Китайский поставщик всех видов конических роликовых подшипников
Обзор Профиль компании Shandong Furlante Bearing Technology Co является профессиональным производителем подшипников с за
Описание
Базовая информация
Модель №. | все они |
катящееся тело | Роликовый подшипник |
Количество строк | Двойной |
Внешний размер | Малый и средний (60-115 мм) |
Материал | подшипниковая сталь |
сферический | Несоосные подшипники |
Направление нагрузки | Радиалагер |
Отдельный | Отдельный |
Транспортный пакет | Крафт-бумага/индивидуальная коробка+нейлоновый мешок+коробка/поддон или |
Спецификация | 65*120*24,75 мм |
Источник | Китай |
HS-код | 8482990000 |
Производственная мощность | 10000000 штук/год |
Описание продукта
Профиль компанииShandong Furlante Bearing Technology Co является профессиональным производителем подшипников с заводом и торговлей. Наша компания в основном занимается радиальными шарикоподшипниками, коническими роликоподшипниками, наружными шарикоподшипниками, упорными шарикоподшипниками и системами линейных направляющих подшипников. У нас есть собственная команда, которая разрабатывает и совершенствует подшипники. Для удовлетворения потребностей различных клиентов. Мы предлагаем OEM и ODM и имеем совершенную систему контроля качества и профессиональную команду обслуживания клиентов. Мы предлагаем вам лучшие товары и услуги по самой доступной цене.
Описание продуктаНомер на складе. | Размеры (мм) | Масса | Номер на складе. | Размеры (мм) | Масса | ||||
Д | Д | Т | кг | Д | Д | Т | кг | ||
30202 | 15 | 35 | 11 | 0,053 | 30302 | 15 | 42 | 13 | 0,098 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0,079 | 30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0,129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0,126 | 30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0,165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0,154 | 30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0,263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0,231 | 30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0,387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0,331 | 30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0,515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0,422 | 30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0,747 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0,474 | 30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0,984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0,529 | 30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1,28 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0,713 | 30311 | 55 | 120 | 31,5 | 1,63 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0,904 | 30312 | 60 | 130 | 33,5 | 1,99 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 | 30313 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1,26 | 30314 | 70 | 150 | 38 | 2,98 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1,36 | 30315 | 75 | 160 | 40 | 3,57 |
Наш контакт
Отправить сейчас