Швеция Германия стальной сепаратор/латунный сепаратор NSK NTN Koyo сферический роликовый подшипник 22312cc/W33 22312ca/W33
Швеция Германия Стальной сепаратор/латунный сепаратор NSK NTN KOYO Сферический роликоподшипник 22312CC/W33 22312CA/W33 Д
Описание
Базовая информация
Модель №. | 22312CC/W33 |
Отдельный | Отдельный |
Внутренний диаметр | 60 мм |
Наружный диаметр | 130 мм |
Ширина | 46 мм |
Масса | 3 кг |
Транспортный пакет | согласно требованиям заказчика |
Спецификация | CE |
товарный знак | НСК |
Источник | Китай |
HS-код | 8482200000 |
Производственная мощность | 60000 штук/месяц |
Описание продукта
Швеция Германия стальной сепаратор/латунный сепаратор NSK NTN KOYO сферический роликовый подшипник 22312CC/W33 22312CA/W33Двойные роликовые сферические роликоподшипники в основном несут радиальные нагрузки, но также могут выдерживать осевые нагрузки в обоих направлениях. Имеет высокую радиальную грузоподъемность, которая особенно подходит для тяжелых нагрузок или вибрационных нагрузок, но не может выдерживать чистые осевые нагрузки. Наружное кольцо подшипника имеет сферическую форму, что обеспечивает хорошие характеристики центровки и возможность компенсации соосной ошибки. Два ряда симметричных маятниковых роликов, наружное кольцо имеет общую сферическую дорожку качения.
Модель | Д | Д | Б | Фетт | масло | Динамический | Статический | Масса |
22312САК | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 242 | 292 | 3 |
22312/W33 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 168 | 225 | 2,95 |
22312CA/W33 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 242 | 292 | 3 |
22312CAK/W33 | 60 | 130 | 46 | 2800 | 3600 | 242 | 292 | 3 |
22313 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3.6 |
22313CA | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
22313К | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3.6 |
22313К/В33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3,55 |
22313САК | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
22313/W33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 188 | 252 | 3,55 |
22313CA/W33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
22313CAK/W33 | 65 | 140 | 48 | 2400 | 3200 | 264 | 321 | 3.6 |
22314 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
22314CA | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 313 | 396 | 4.4 |
22314К | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
22314К/В33 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
22314САК | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 313 | 396 | 4.4 |
22314/W33 | 70 | 150 | 51 | 2200 | 3000 | 230 | 315 | 4.4 |
22314CA/W33 | 70 | 150 | 51 | |||||
Следующий: Высокоточный роликовый подшипник 232/710 Ca/W33 232/710 Cak/W33 сферический роликовый подшипник
Наш контакт
Отправить сейчас