Высокоточный самовыравнивающийся шарикоподшипник yoch 1203
Самовыравнивающийся шарикоподшипник имеет два типа конструкции: цилиндрические отверстия и конические отверстия. Держат
Описание
Базовая информация
Модель №. | 1203 |
Транспорт | По воздуху/по морю/экспресс |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка, стандартная упаковка или индивидуальная |
Спецификация | ИСО9001 |
товарный знак | ИКО, КОЙО, LYC, НАЧИ, НСК, НТН |
Источник | Китай |
HS-код | 848210 |
Производственная мощность | 500000 штук/месяц |
Описание продукта
Самовыравнивающийся шарикоподшипник имеет два типа конструкции: цилиндрические отверстия и конические отверстия. Держатель изготовлен из листовой стали и синтетической смолы. Его особенность состоит в том, что дорожка качения наружного кольца имеет сферическую форму с автоматическим центрированием и может компенсировать погрешность, вызванную разной концентричностью и осевым отклонением, но относительный наклон внутреннего и наружного колец не должен превышать 3 градусов.Доступные типы
Сепаратор из прессованной листовой стали, нейлоновый сепаратор, латунный сепаратор
Уплотнение из нитрильного каучука – с подложкой из листовой стали.
Наименование товара | Сферический роликоподшипник 2200 |
Материал | Хромированная сталь |
Внутренний диаметр | 10–120 мм |
Наружный диаметр | 30-215 мм |
Упаковка | В зависимости от требований к упаковке покупателя |
Модель | мм | Д мм | Хм | Вт кг |
51100 | 10 | 24 | 9 | 0,019 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 0,021 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 0,024 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 0,025 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 0,038 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 0,056 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 0,06 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 0,066 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 0,12 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 0,15 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 0,16 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 0,24 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 0,29 |
51113 | 65 | 90 | 17 | 0,324 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 0,36 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 0,404 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 0,46 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 0,64 |
51119 | 90 | 120 | 22 | 0,8 |
51120 | 100 | 130 | 25 | 1 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 1.08 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 1.16 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 1,8 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 2.1 |
51130 | 150 | 190 | 31 | 2.2 |
51132 | 160 | 200 | 31 | 2.3 |
Наш контакт
Отправить сейчас