Высококачественная, простая в сборке, низкопрофильная линейная направляющая
Обзор Описание продукта ZCF CEH SERIES – Линейная направляющая хорошего качества и высокой точности. Спецификация Подро
Описание
Базовая информация
Модель №. | ЦЭХ-35CA |
Введите | Универсальный |
Размер | 35 |
Высота рельса | 27,5 мм |
Ширина рельса | 34 мм |
Максимальная длина | 4000 мм |
Высота установки | 48 мм |
Блокбрейт | 70 мм |
Длина блока | 108 мм |
Динамическая нагрузка (С) | 33,35 кун |
Статическая нагрузка (C0) | 64,84 кун |
Вес блока | 1,13 кг |
Вес рельса | 6,14 кг/м |
Питч-Роу | 80 мм |
Материал рельса | S55c |
фланец | Без |
покрытие | Необязательный |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 4000 мм |
товарный знак | ZCF |
Источник | Китай |
HS-код | 8466910000 |
Производственная мощность | 200001 метр в год |
Описание продукта
ZCF CEH SERIES – Линейная направляющая хорошего качества и хорошей точности.
СпецификацияПодробные фотографииОпределение точностиТОЧНОСТЬ1. ТОЧНОСТЬ ЛИНЕЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ СЕРИИ CE МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ПЯТЬ УРОВНЕЙ: ОБЫЧНЫЙ, ВЫСОКИЙ, ТОЧНЫЙ, СУПЕР ТОЧНОСТЬ И СВЕРХТОЧНОСТЬ. КЛИЕНТЫ МОГУТ ВЫБРАТЬ ТОЧНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ К ТОЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ. 2. ТОЧНОСТЬ НЕСМЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:
3. ТОЧНОСТЬ НЕСМЕННОЙ ЛИНЕЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ:
МОДЕЛЬ | CE - 15, 20 Единица: мм | ||||
ТОЧНОСТЬ | ВМЕСТЕ | ХОЧ | ТОЧНОСТЬ | ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ | УЛЬТРАПРЕЗИЗИЯ |
(С) | (ЧАС) | (П) | (СП) | (ХОЧ) | |
ДОПУСТИМОСТЬ H | ± 0,1 | ± 0,03 | 0- 0,03 | 0- 0,015 | 0- 0,008 |
ДОПУСТИМОСТЬ N | ± 0,1 | ± 0,03 | 0- 0,03 | 0- 0,015 | 0- 0,008 |
ТЕРПИМОСТЬ ВЗАИМНОГО Х | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
ТЕРПИМОСТЬ ВЗАИМНОГО Н. | 0,02 | 0,01 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ОТ С К А | ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ | ||||
ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ОТ D ДО B | ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ |
МОДЕЛЬ | CE - 25.30 Единица: мм | ||||
ТОЧНОСТЬ | ВМЕСТЕ | ХОЧ | ТОЧНОСТЬ | ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ | УЛЬТРАПРЕЗИЗИЯ |
(С) | (ЧАС) | (П) | (СП) | (ХОЧ) | |
ДОПУСТИМОСТЬ H | ± 0,1 | ± 0,04 | 0- 0,04 | 0- 0,02 | 0- 0,01 |
ДОПУСТИМОСТЬ N | ± 0,1 | ± 0,04 | 0- 0,04 | 0- 0,02 | 0- 0,01 |
ТЕРПИМОСТЬ ВЗАИМНОГО Х | 0,02 | 0,015 | 0,007 | 0,005 | 0,003 |
Наш контакт
Отправить сейчас