Дифференциал/Игольчатые/Роликовые/Роликовые Подшипники Автомобильная/Текстильная Машиностроение/Колесные Подшипники F-574703. Skl-Hlb-H75 двухрядные самовыравнивающиеся шарикоподшипники/шестерни
Дифференциал автомобиля может привести к вращению левого и правого (или переднего и заднего) ведущих колес с разной скор
Описание
Базовая информация
Модель №. | F-574703 |
Масса | 0,5 кг |
Марке | Rtb/INA/Другой известный бренд |
Тип уплотнения | Открыть |
Оценка точности | П0, П6, П5, П4 |
Состав | Самоустанавливающийся шарикоподшипник |
Транспортный пакет | Картонная или деревянная упаковка. |
Спецификация | 55*90*23 мм |
товарный знак | RTB |
Источник | Китай |
HS-код | 8482102000 |
Производственная мощность | 50 000 штук/год |
Описание продукта
Дифференциал автомобиля может привести к вращению левого и правого (или переднего и заднего) ведущих колес с разной скоростью. В основном он состоит из левой и правой полуосей, двух планетарных шестерен и водила шестерни. Функция состоит в том, чтобы заставить левое и правое колеса катиться с разной скоростью при повороте или движении по неровной дороге, то есть обеспечить, чтобы ведущие колеса с обеих сторон имели чистое движение качения. Подшипники печатных машин используются для подшипникового узла главного барабана литографических и рулонных печатных машин. Их превосходная грузоподъемность, жесткость, точность и точность настройки могут удовлетворить основные требования идеальной поддержки печатных машин, то есть требования высочайшего качества печати. Эти подшипники специально разработаны производителями печатных машин в тесном сотрудничестве с нашими инженерами по применению. Таким образом, они могут хорошо удовлетворить потребности клиентов. Соответствующее проектирование для конкретных схем машины очень важно, поскольку слишком высокие требования являются пустой тратой ресурсов, а слишком низкие требования снижают производительность машины.Ф-207782.3 | F-43278 | Ф-553337.01 93*65*54 | F-559490.LWTX |
F-207813 | Ф-4346.04.ЗАРИ | Ф-553393.01.РМСЕ | F-559605.RTL |
Ф-208089.02.НУКР | Ф-52048.01.КР | Ф-553480.01РМСЕ | F-560425.PWKR |
F-208822-0020.К.НАО/+6+5/QW26 | Ф-52048.01.КР | Ф-553575.01 42*20*15 | Ф-560948. КЗК/0-6/Г |
F-208897.КР | Ф-53125.02.НУКР | F-553585.LR | F-561311.КЛБ |
Ф-209750 | F-53272.НУКР | Ф-553918 62*17*25 | F-561734.SAX |
Ф-209750 | F-53272.НУКР | Ф-554041.01. ПОЗАДИ | Ф-56202 |
Ф-209890.2 | F-53673.РНК | Ф-554131-0031.АК.AX | F-562553.HK-L271 |
Ф-209891.2 | F-53673.РНК | Ф-554185.01 37*17*12/13 | F-563100.ЗАРА |
Ф-211133.03.НК | Ф-54293.01.НУКР | Ф-554377 54.35*38*29,5 | F-564251.HK-L271 |
Ф-211370 | Ф-54293.01.НУКР 24*15*10*26 | F-554864.HKSGT | F-57177-LS |
Ф-213740.КР | Ф-54635 25*10*12*27 | Ф-554865.К/0-7 | Ф-57439.02.КР |
F-214617.НУКР | F-54635.RLB | Ф-55574-0070.К.УВЛ | Ф-586586.КУВС13-Б |
Ф-215379 | F-54635.RLB | Ф-556174.01.РМСЕ | F-7809.RST |
Ф-217813.04.ПВКР | Ф-54825.02.АКЛ | F-556223.RH | F-82770.НУКР |
Ф-218220.НУКР | F-54825.FBLR | F-55648 | F-83410 |
Ф-222190.01.ПВКР | F-551449.11.РСЭХБ | ||
Наш контакт
Отправить сейчас