81110m 81111m Осевой рулонный лагер
Упорный шарикоподшипник предназначен для восприятия осевых нагрузок на высоких скоростях и состоит из уплотнительного ко
Описание
Базовая информация
Модель №. | 81110М |
Транспортный пакет | Пластиковая трубка+коробка+поддон |
Спецификация | 50*70*14 |
товарный знак | ИБОЛОГ |
Источник | Китай |
HS-код | 8482500090 |
Производственная мощность | 2000000 штук/год |
Описание продукта
Наименование товара | Упорные роликовые подшипники |
Имя бренда | ИБОЛОГ |
Материал | Gcr15 |
Класс точности | П0, П6, П5 |
Гриз | SRL, PS2, Алвания R12 и т. д. |
Сертификаты | ИСО 9001 |
Упаковка | Коробка, картонная коробка, деревянный ящик, пластиковая трубка или по требованию покупателя. |
Минимум для заказа | В зависимости от модели |
сыворотка | OEM |
Зонд | Доступный |
Условия платежа | TT или L/C или Western Union |
Гавань | Гуанчжоу/Циндао/Шанхай/Нинбо/Иу |
Упорный шарикоподшипник предназначен для восприятия осевых нагрузок на высоких скоростях и состоит из уплотнительного кольца с канавкой для шарика. Из-за амортизирующей формы кольца упорные шарикоподшипники делятся на два типа: с подушкой с плоским дном и с подушкой с выравнивающим шариком. Кроме того, подшипник может воспринимать осевые, но не радиальные нагрузки.
Назначение упорного шарикоподшипника: подходит только для поддержки одной стороны осевой нагрузки и низкой скорости машины, например: Например, крюк крана, вертикальный водяной насос, вертикальная центрифуга, домкрат, низкоскоростной редуктор и т. д. Кольцо вала, седло и тела качения подшипника разделены и могут быть собраны или разобраны соответственно.
Стандартная модель | Размеры (мм) | Вес (кг) | |||
Номер на складе. | Оригинальная модель | Д | Д | Б | |
51100 | 8100 | 10 | 24 | 9 | 0,0192 |
51101 | 8101 | 12 | 26 | 9 | 0,0214 |
51102 | 8102 | 15 | 28 | 9 | 0,023 |
51103 | 8103 | 17 | 30 | 9 | 0,251 |
51104 | 8104 | 20 | 35 | 410 | 0,037 |
51105 | 8105 | 25 | 42 | 11 | 0,0558 |
51106 | 8106 | 30 | 47 | 11 | 0,0602 |
51107 | 8107 | 35 | 52 | 12 | 0,072 |
51108 | 8108 | 40 | 60 | 13 | 0,115 |
51109 | 8109 | 45 | 65 | 14 | 0,141 |
51110 | 8110 | 50 | 70 | 14 | 0,152 |
51111 | 8111 | 55 | 78 | 16 | 0,227 |
51112 | 8112 | 60 | 85 | 17 | 0,276 |
51113 | 8113 | 65 | 90 | 18 | 0,32 |
51114 | 8114 | 70 | 95 | 18 | 0,344 |
51115 | |||||
Наш контакт
Отправить сейчас